Domain Name | Sold Price |
---|---|
HomeOwnersInsurance.com | $570,000 |
OnlineCollegeClasses.com | $91,000 |
BlackFridaySales.com | $90,000 |
FirstNationalBank.com | $69,100 |
NewYorkApartments.com | $65,000 |
BestOnlineColleges.com | $56,000 |
KnowYourOptions.com | $50,000 |
ReverseMortgageCalculator.com | $40,000 |
HomeEquityLoan.net | $38,000 |
Entre-Midi-et-2.com | $35,100 |
HomeOwnersInsurance.net | $32,000 |
JoinTheResistance.com | $30,800 |
RandomActsOfKindness.org | $25,000 |
TeenCarInsurance.com | $23,000 |
OnlineCollegeDegrees.com | $22,800 |
MoneyMarketAccount.com | $22,500 |
Machine2Machine.com | $20,150 |
Location-de-Voiture.com | $18,200 |
HighInterestSavingsAccount.com | $18,000 |
LakeGeorgeHotels.com | $18,000 |
FreeGamesOnline.net | $18,000 |
PersianServers2.com | $17,900 |
MakeUpYourMind.com | $17,500 |
PersonalInjuryLawyers.co.uk | $17,380 |
AirCharterService.de | $17,160 |
MyWell-Being.com | $16,500 |
HighYieldSavingsAccount.com | $16,200 |
DebtConsolidationLoans.net | $16,000 |
Kredit-Ohne-Schufa.de | $15,875 |
FreeLegalAdvice.co.uk | $15,800 |
Ab-in-den-Urlaub.ch | $15,601 |
IndependentFinancialAdviser.co.uk | $15,561 |
HealthInsuranceCompanies.com | $15,000 |
DressUpGamesForGirls.com | $15,000 |
HomeMortgageLoans.com | $15,000 |
MyrtleBeachHotels.net | $15,000 |
DiamondEngagementRings.co.uk | $14,364 |
MundialSudAfrica.com | $14,280 |
ClickAndGo.com | $14,000 |
StampDutyCalculator.com.au | $13,860 |
FirstTimeBuyer.co.uk | $13,345 |
SavingsAccountRates.com | $12,912 |
OnlineCollegeDegrees.net | $12,800 |
Business4Business.com | $12,641 |
SchoolGrantsMoney.com | $12,625 |
SellHouseFast.com | $12,500 |
CompareTravelInsurance.co.uk | $12,372 |
SecurityCameraSystems.com | $12,000 |
CarInsuranceAgency.com | $12,000 |
SeniorSinglesMeet.com | $12,000 |
GiftCardMessages.com | $12,000 |
FindMeLove.com | $12,000 |
TheDiscountStore.com | $11,800 |
BostonLuxuryApartments.com | $11,500 |
PetInsuranceComparison.com | $11,100 |
SilkRoadOnline.com | $11,035 |
FreeShippingCoupons.com | $11,000 |
ColoradoAccidentAttorneys.com | $10,500 |
OnlinePsychologyDegree.com | $10,500 |
Creatupropiaweb.com | $10,455 |
RecuperationDeDonneesPerdues.com | $10,200 |
TheDolanCompany.com | $10,200 |
FriedrichChristianflick-Collection.com | $10,000 |
PropertyManagementCompanies.com | $10,000 |
GarageDoorService.com | $10,000 |
CreditCardRelief.com | $10,000 |
AccidentHelpLine.com | $10,000 |
HelpWithLife.com | $10,000 |
WorldLuxuryHotels.com | $9,825 |
SolarElectricPanels.com | $9,660 |
TourDownUnder.com | $9,300 |
FantasyStockMarket.com | $9,288 |
SecuritySoftwareZone.com | $9,100 |
LakeDistrictHotels.com | $9,100 |
GayMobilePorn.com | $9,000 |
TruckAccidentLawyers.com | $8,800 |
IndoorAirQuality.com | $8,790 |
GoNewZealand.com | $8,750 |
LowAutoInsurance.com | $8,699 |
RentalCarHawaii.com | $8,600 |
TheHouseCafe.com | $8,600 |
CreditCardBilling.com | $8,500 |
InternetMarketingBusiness.com | $8,000 |
SellCollegeTextbooks.com | $8,000 |
FiveStarHotel.com | $8,000 |
BoxOnDemand.com | $8,000 |
WallStreetDaily.com | $7,588 |
Phentermine-without-prescription.com | $7,500 |
OnlinePersonalTraining.com | $7,500 |
CreditCardSuperStore.com | $7,500 |
LandingPageDesign.com | $7,500 |
CreditCheckOnline.com | $7,500 |
MemoryFoamPillows.com | $7,500 |
LocalPetStores.com | $7,500 |
TheCashAdvance.com | $7,500 |
ValueForMoney.com | $7,500 |
CheapPaydayLoans.com | $7,274 |
HomeBusinessOpportunities.com | $7,255 |
ErectileDysfunctionTreatment.com | $7,000 |
InternationalFlowerDelivery.com | $7,000 |
IntegratedHealthCare.com | $7,000 |
PhotoVoltaicPanels.com | $7,000 |
ElectricDogFence.com | $7,000 |
BuyBirdFeeders.com | $7,000 |
DareToCompare.com | $7,000 |
OEMAutoParts.com | $7,000 |
MyVideoCard.com | $7,000 |
IntegratedMarketingServices.com | $6,800 |
SendFlowersWorldwide.com | $6,800 |
SportsBettingSites.com | $6,750 |
Jeux-de-voiture.com | $6,650 |
GiftCardBalance.com | $6,600 |
DailyTradingReport.com | $6,581 |
CityPublicService.com | $6,571 |
DenverCityProperties.com | $6,500 |
CriticsChoiceMovies.com | $6,500 |
DownloadPSPPorn.com | $6,500 |
AsbestosCancerMesothelioma.com | $6,478 |
FileTaxReturn.com | $6,400 |
FreeQuiltPatterns.com | $6,350 |
ParksAndResorts.com | $6,300 |
OnlineCasinoBlackjack.com | $6,175 |
ScholarshipQuestHelper.com | $6,117 |
CrossCountryBank.com | $6,100 |
AssociateDegreesOnline.com | $6,000 |
OnlineDoctorateDegree.com | $6,000 |
LocalInsuranceQuotes.com | $6,000 |
HousingForSeniors.com | $6,000 |
LowCostWebsite.com | $6,000 |
RedRoseFlorist.com | $6,000 |
NewYearsEvents.com | $5,850 |
KennelCoughInDogs.com | $5,838 |
LondonSightseeing.com | $5,800 |
HomeBusinessOpportunity.com | $5,752 |
OneWayTicket.com | $5,750 |
RentalsInRome.com | $5,734 |
DasBesteOderNichts.com | $5,625 |
BusinessDegreeOnline.com | $5,600 |
OCPropertyManagement.com | $5,500 |
CasinoOnlineGames.com | $5,500 |
NationalGunForum.com | $5,500 |
HighRollerCasino.com | $5,500 |
LiveBetterToday.com | $5,500 |
ThePopularVote.com | $5,500 |
HomeSleepTest.com | $5,500 |
CheapDedicatedServer.com | $5,425 |
DisabilityInsuranceAgency.com | $5,400 |
DatingSiteReviews.com | $5,400 |
UserFriendlyMedia.com | $5,300 |
SantaFeVacationRentals.com | $5,280 |
BoysNightOut.com | $5,205 |
PropertyManagementServices.com | $5,188 |
HomeCookedMeals.com | $5,188 |
OutdoorRockingChairs.com | $5,100 |
ForeignAutoParts.com | $5,044 |
CancunAirportTransfers.com | $5,010 |
craftprojectsfreeinstructions.com | $5,000 |
MedicalContinuingEducation.com | $5,000 |
AtticInsulationInformation.com | $5,000 |
AlcoholTreatmentCenter.com | $5,000 |
TravelInsuranceReviews.com | $5,000 |
WorkingFromHomeSupport.com | $5,000 |
WorkInCustomerService.com | $5,000 |
Buy-Cheap-Phentermine.com | $5,000 |
AllTermsAndConditions.com | $5,000 |
BestWebHostingReviews.com | $5,000 |
HomeWarrantyReview.com | $5,000 |
OneBornEveryMinute.com | $5,000 |
BackPainTreatments.com | $5,000 |
LoanInterestRates.com | $5,000 |
FirstCommerceBank.com | $5,000 |
OnlineLogoDesign.com | $5,000 |
TowerOfEnglish.com | $5,000 |
ThePhoneStore.com | $5,000 |
BestPokerSite.com | $5,000 |
BuyBirdHouses.com | $5,000 |
WhichIsBetter.com | $5,000 |
WeLoveFashion.com | $5,000 |
SeizeTheDay.com | $5,000 |
OneDealADay.com | $5,000 |
CarBlackBox.com | $5,000 |
TheTreeFarm.com | $5,000 |
NewAutoParts.com | $4,995 |
VoipServiceProviders.com | $4,900 |
HolidaysForBrits.com | $4,900 |
JechangeDeBanque.com | $4,900 |
TheBenidormGuide.com | $4,900 |
OffshoreHedgeFunds.com | $4,800 |
FastMoneyLoans.com | $4,700 |
MyRemodelingProject.com | $4,678 |
Paris-France-Hotels.com | $4,620 |
SaintLouisHotels.com | $4,620 |
HealthInsuranceReviews.com | $4,600 |
MastersDegreeOnline.com | $4,509 |
MedicalBillingServices.com | $4,500 |
QuickCashAdvanceLoan.com | $4,500 |
TheLeisureNetwork.com | $4,500 |
GetLifeInsurance.com | $4,500 |
OffShoreWorld.com | $4,500 |
PennsylvaniaHealthInsurance.com | $4,411 |
AutoAccidentAttorneys.com | $4,400 |
LivingWithDiabetes.com | $4,400 |
NewYearsEveParties.com | $4,400 |
SingleWithKids.com | $4,388 |
HomeSchoolPrograms.com | $4,300 |
TheFoodConnection.com | $4,300 |
EarnADegreeOnline.com | $4,300 |
OhioTravelDeals.com | $4,300 |
TheDreamCatcher.com | $4,300 |
HouseOfFlowers.com | $4,300 |
Everything4Less.com | $4,288 |
MyUnlockiPhone.com | $4,249 |
OnlineDatingReviews.com | $4,200 |
ThePantyMan.com | $4,200 |
RentalPropertyManagement.com | $4,188 |
MakeMoneyOnlineToday.com | $4,188 |
StateAutoInsurance.com | $4,115 |
BestGamblingSites.com | $4,100 |
InternationalFilmFestival.com | $4,088 |
CareHomesFinder.com | $4,025 |
ProfessionalMarketingSolutions.com | $4,000 |
TanklessWaterHeaterReviews.com | $4,000 |
TestEquipmentAuction.com | $4,000 |
Auberge-De-Jeunesse.com | $4,000 |
SilverBullionCoins.com | $4,000 |
RealEstateDesigns.com | $4,000 |
WorldWideImports.com | $4,000 |
ArtsAndSciences.com | $4,000 |
GetYourLifeBack.com | $4,000 |
CashForPhones.com | $4,000 |
NewYorkStores.com | $4,000 |
HappyBirthdaySong.com | $3,999 |
BeautyOfTheworld.com | $3,960 |
LastMinuteCottages.com | $3,920 |
UniversityOfColorado.com | $3,900 |
Lose-Weight-Fast.com | $3,888 |
SmilesForAll.com | $3,836 |
CreditCardProcessingCompanies.com | $3,800 |
TeenDrugRehab.com | $3,800 |
FaxlessPaydayLoan.com | $3,794 |
WorldOfLovecraft.com | $3,752 |
BlogsForBush.com | $3,704 |
WebHostingHub.com | $3,688 |
MoreOldFortyfives.com | $3,685 |
MyHairStylist.com | $3,677 |
NewSchoolNotes.com | $3,671 |
LowestMortgageRate.com | $3,600 |
FastMoneyLoan.com | $3,600 |
StepByStepGuide.com | $3,500 |
VeroBeachHotelAndClub.com | $3,225 |
WebDesignAndHosting.com | $3,188 |
TheFirstNationalBank.com | $3,100 |
LearnToTradeForex.com | $3,000 |
IWantThatHotel.com | $3,000 |
TheVoiceOfTheWorld.com | $2,888 |
StudentLoanFinancialGroup.com | $2,880 |
CashForGiftCard.com | $2,813 |
OntarioHomesForSale.com | $2,788 |
SocialSecurityCardReplacement.com | $2,700 |
BankOfTheFuture.com | $2,699 |
FixedRateCreditCards.com | $2,500 |
PowerForThePeople.com | $2,500 |
WhatIsMyCreditScore.com | $2,450 |
HomeHealthCareAgencies.com | $2,399 |
PlanYourPerfectWedding.com | $2,388 |
OnlineLifeInsuranceQuotes.com | $2,350 |
GrownCloseToHome.com | $2,250 |
GraduationCapAndGown.com | $2,200 |
OnlineNursingDegreeProgram.com | $2,088 |
OnlineDegreesFromAccreditedColleges.com | $2,000 |
FastTrackRealEstate.com | $2,000 |
SuzyTakesTheStage.com | $2,000 |
StJohnTheBaptist.com | $2,000 |
Source: DNJournal.com